![]() |
|||||||||||||||
Terug naar overzicht | Terug naar overzicht | ||||||||||||||
Electrische Herenfiets Flyer | |||||||||||||||
Bouwjaar (Prem. Immatr.) | eind 2017 | Leder (Cuir) | nee / non | ||||||||||||
Cilinderinhoud (Cylindrée) | Airco (Climatisation) | nee / non | |||||||||||||
PK (Puissance) | Open dak (Toit ouvrant) | nee / non | |||||||||||||
Kilometerstand (Kilométrage) | Slechts 190 km | Xenonlichten (Phares au Xénon) | nee / non | ||||||||||||
Kleur (Couleur) | Zilver | Elektrische ruiten (Vitres élec.) | nee / non | ||||||||||||
Metaalkleur (Métalisé) | ja / oui | Alu velgen (Jantes alliage) | nee / non | ||||||||||||
BTW aftrekbaar (TVA Déductible) | ja / oui | ABS (ABS) | nee / non | ||||||||||||
Prijs (Prix) | Prijs op aanvraag 0475/285504 tot 22u | ||||||||||||||
Foto's (Photos) |
| ||||||||||||||
Extra informatie (plus d'informations) | Electrische Herenfiets FLYER T8.1 -- Di2 540 Wh 5 Maat L (bij voorkeur voor personen vanaf 1.75m) Adviesprijs eind 2017 : 3699 euro Electronische versnellingen enz.. Fiets is topkwaliteit Slechts 190 km gereden BTW aftrekbaar voor bedrijven Prijs op aanvraag info@FlandersCar.be Geen sms BTW aftrekbaar indien btw nr. | ||||||||||||||
Contactadres (l'adresse de correspondance) | Flanders Car (Belgium) Frank Le Roy Neerrechemstraat 5 9770 Kruishoutem-Lozer info@flanderscar.be GSM: +32(0)475 28 55 04 (tot 22h) - voor België 0475 28 55 04 Bezichtiging na telefonische afspraak (eventueel mogelijk tot 22h ) | ||||||||||||||
Terug naar overzicht | Terug naar overzicht |